dsblog.net 资讯 » 企业动态 » 康恩贝公司银杏叶片/胶囊产品检验结果公告

康恩贝公司银杏叶片/胶囊产品检验结果公告

http://www.dsblog.net 2015-06-16 11:49:39

151 131023 9.6mg 合格 376 141112 9.6mg 合格
152 131024 9.6mg 合格 377 141113 9.6mg 合格
153 131025 9.6mg 合格 378 141114 9.6mg 合格
154 131026 9.6mg 合格 379 141115 9.6mg 合格
155 131027 9.6mg 合格 380 141116 9.6mg 合格
156 131028 9.6mg 合格 381 141117 9.6mg 合格
157 131029 9.6mg 合格 382 141201 19.2mg 合格
158 131030 9.6mg 合格 383 150101 9.6mg 合格
159 131031 9.6mg 合格 384 150102 9.6mg 合格
160 131032 9.6mg 合格 385 150103 9.6mg 合格
161 131033 9.6mg 合格 386 150104 19.2mg 合格
162 131034 9.6mg 合格 387 150105 19.2mg 合格
163 131101 19.2mg 合格 388 150106 19.2mg 合格
164 131102 19.2mg 合格 389 150107 19.2mg 合格
165 131103 19.2mg 合格 390 150108 19.2mg 合格
166 131104 19.2mg 合格 391 150109 19.2mg 合格
167 131105 19.2mg 合格 392 150110 19.2mg 合格
168 131106 19.2mg 合格 393 150111 19.2mg 合格
169 131107 19.2mg 合格 394 150112 19.2mg 合格
170 131108 19.2mg 合格 395 150113 19.2mg 合格
171 131109 19.2mg 合格 396 150114 19.2mg 合格
172 131110 19.2mg 合格 397 150115 19.2mg 合格
173 131111 19.2mg 合格 398 150116 19.2mg 合格
174 131112 19.2mg 合格 399 150201 19.2mg 合格
175 131113 19.2mg 合格 400 150202 19.2mg 合格
176 131114 19.2mg 合格 401 150203 19.2mg 合格
177 131115 19.2mg 合格 402 150204 9.6mg 合格
178 131116 19.2mg 合格 403 150205 9.6mg 合格
179 131117 19.2mg 合格 404 150206 9.6mg 合格
180 131118 9.6mg 合格 405 150301 9.6mg 合格
181 131119 9.6mg 合格 406 150302 9.6mg 合格
182 131120 9.6mg 合格 407 150303 9.6mg 合格
183 131201 9.6mg 合格 408 150304 9.6mg 合格
184 131202 9.6mg 合格 409 150305 9.6mg 合格
185 131203 9.6mg 合格 410 150306 9.6mg 合格
186 131204 9.6mg 合格 411 150307 9.6mg 合格
187 131205 9.6mg 合格 412 150308 9.6mg 合格
188 131206 9.6mg 合格 413 150309 9.6mg 合格
189 131207 9.6mg 合格 414 150310 9.6mg 合格
190 131208 9.6mg 合格 415 150311 9.6mg 合格
191 131209 9.6mg 合格 416 150312 19.2mg 合格
192 131210 9.6mg 合格 417 150313 19.2mg 合格
193 131211 9.6mg 合格 418 150314 19.2mg 合格
194 131212 9.6mg 合格 419 150315 19.2mg 合格
195 131213 19.2mg 合格 420 150316 19.2mg 合格
196 131214 19.2mg 合格 421 150317 19.2mg 合格
197 131215 19.2mg 合格 422 150318 19.2mg 合格
198 131216 19.2mg 合格 423 150401 9.6mg 合格
199 131217 19.2mg 合格 424 150402 9.6mg 合格
200 131218 19.2mg 合格 425 150403 9.6mg 合格
201 131219 19.2mg 合格 426 150404 9.6mg 合格
202 131220 19.2mg 合格 427 150405 9.6mg 合格
203 131221 19.2mg 合格 428 150406 9.6mg 合格
204 131222 19.2mg 合格 429 150407 9.6mg 合格
205 131223 9.6mg 合格 430 150408 19.2mg 合格
206 131224 9.6mg 合格 431 150409 19.2mg 合格
207 140101 9.6mg 合格 432 150410 19.2mg 合格
208 140102 9.6mg 合格 433 150411 19.2mg 合格
209 140103 9.6mg 合格 434 150412 19.2mg 合格
210 140104 9.6mg 合格 435 150413 19.2mg 合格
211 140105 9.6mg 合格 436 150414 19.2mg 合格
212 140106 9.6mg 合格 437 150415 19.2mg 合格
213 140107 9.6mg 合格 438 150416 19.2mg 合格
214 140108 9.6mg 合格 439 150417 19.2mg 合格
215 140109 9.6mg 合格 440 150418 19.2mg 合格
216 140110 9.6mg 合格 441 150419 19.2mg 合格
217 140111 9.6mg 合格 442 150420 9.6mg 合格
218 140112 9.6mg 合格 443 150421 9.6mg 合格
219 140113 9.6mg 合格 444 150501 9.6mg 合格
220 140114 9.6mg 合格 445 150502 9.6mg 合格
221 140115 9.6mg 合格 446 150503 9.6mg 合格
222 140201 9.6mg 合格 447 150504 9.6mg 合格
223 140202 9.6mg 合格 448 150505 9.6mg 合格
224 140203 19.2mg 合格 449 150506 9.6mg 合格
225 140204 19.2mg 合格 450 150507 9.6mg 合格

来源:康恩贝
相关报道
最新评论(共0条评论) 查看所有评论>>
发表评论
登陆后即可发表评论哟!请输入您的: 博客名     密码 新博客注册