dsblog.net 资讯 » 企业动态 » 康恩贝公司银杏叶片/胶囊产品检验结果公告

康恩贝公司银杏叶片/胶囊产品检验结果公告

http://www.dsblog.net 2015-06-16 11:49:39

  本着对消费者负责任的态度,我公司遵照国家食品药品监督管理总局《关于发布银杏叶药品补充检验方法的公告》(2015年第66号)公布的补充检验方法,近期分别对公司及下属子公司杭州康恩贝制药有限公司自2013年1月1日起所生产的银杏叶片和银杏叶胶囊逐批进行检验,现特向社会及消费者公告结果如下:


  一、浙江康恩贝制药股份有限公司生产的银杏叶片检验结果

序号 产品 规格(每粒含总黄酮) 结果判定 序号 产品 规格(每粒含总黄酮) 结果判定
批号 批号
1 130101 9.6mg 合格 226 140205 19.2mg 合格
2 130102 9.6mg 合格 227 140206 19.2mg 合格
3 130103 9.6mg 合格 228 140207 19.2mg 合格
4 130104 19.2mg 合格 229 140208 19.2mg 合格
5 130105 19.2mg 合格 230 140209 19.2mg 合格
6 130106 19.2mg 合格 231 140210 19.2mg 合格
7 130107 19.2mg 合格 232 140211 19.2mg 合格
8 130108 19.2mg 合格 233 140212 19.2mg 合格
9 130109 19.2mg 合格 234 140213 19.2mg 合格
10 130110 9.6mg 合格 235 140214 19.2mg 合格
11 130111 9.6mg 合格 236 140215 19.2mg 合格
12 130112 9.6mg 合格 237 140216 19.2mg 合格
13 130113 9.6mg 合格 238 140217 19.2mg 合格
14 130114 9.6mg 合格 239 140218 19.2mg 合格
15 130115 9.6mg 合格 240 140219 19.2mg 合格
16 130116 9.6mg 合格 241 140220 19.2mg 合格
17 130117 9.6mg 合格 242 140221 19.2mg 合格
18 130118 19.2mg 合格 243 140222 19.2mg 合格
19 130119 19.2mg 合格 244 140301 9.6mg 合格
20 130120 19.2mg 合格 245 140302 9.6mg 合格
21 130121 19.2mg 合格 246 140303 9.6mg 合格
22 130122 19.2mg 合格 247 140304 9.6mg 合格
23 130123 19.2mg 合格 248 140305 9.6mg 合格
24 130124 19.2mg 合格 249 140306 9.6mg 合格
25 130201 19.2mg 合格 250 140307 9.6mg 合格
26 130202 19.2mg 合格 251 140308 9.6mg 合格
27 130203 19.2mg 合格 252 140309 9.6mg 合格
28 130204 9.6mg 合格 253 140310 9.6mg 合格
29 130205 9.6mg 合格 254 140311 9.6mg 合格
30 130301 9.6mg 合格 255 140312 9.6mg 合格
31 130302 9.6mg 合格 256 140313 9.6mg 合格
32 130303 9.6mg 合格 257 140401 9.6mg 合格
33 130304 9.6mg 合格 258 140402 9.6mg 合格
34 130305 9.6mg 合格 259 140403 9.6mg 合格
35 130306 9.6mg 合格 260 140404 9.6mg 合格
36 130307 9.6mg 合格 261 140405 19.2mg 合格
37 130308 9.6mg 合格 262 140406 19.2mg 合格
38 130309 9.6mg 合格 263 140407 19.2mg 合格
39 130310 9.6mg 合格 264 140408 19.2mg 合格
40 130311 19.2mg 合格 265 140409 19.2mg 合格
41 130312 19.2mg 合格 266 140410 19.2mg 合格
42 130313 19.2mg 合格 267 140411 19.2mg 合格
43 130314 19.2mg 合格 268 140412 19.2mg 合格
44 130315 19.2mg 合格 269 140413 19.2mg 合格
45 130316 19.2mg 合格 270 140414 19.2mg 合格
46 130317 19.2mg 合格 271 140415 19.2mg 合格
47 130318 19.2mg 合格 272 140416 19.2mg 合格
48 130319 19.2mg 合格 273 140417 19.2mg 合格

来源:康恩贝
相关报道
最新评论(共0条评论) 查看所有评论>>
发表评论
登陆后即可发表评论哟!请输入您的: 博客名     密码 新博客注册